Phillippe FLUCKLINGER
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 24 mai 1963 Metz, FRANCE | ||||||
Âge | 61 ans | ||||||
Taille | 1.83 m | ||||||
Poids | 83 kg | ||||||
Poste | Gardien de but | ||||||
Arrivée(s) |
| ||||||
Départ(s) |
| ||||||
Distinctions | Champion de D2 B (1988, Strasbourg) | ||||||
Carrière |
|
Naissance | 24 mai 1963 Metz, FRANCE | ||||||
Âge | 61 ans | ||||||
Taille | 1.83 m | ||||||
Poids | 83 kg | ||||||
Poste | Gardien de but | ||||||
Arrivée(s) |
| ||||||
Départ(s) |
| ||||||
Distinctions | Champion de D2 B (1988, Strasbourg) | ||||||
Carrière |
|