Paul ALTAVELLE
Présentation
Carrière terminée
FRANCE
Naissance | 30 juil. 1922 Cannes, FRANCE | |||||||
Décès | 13 déc. 1999 (77 ans) | |||||||
Taille | 1.73 m | |||||||
Poids | 68 kg | |||||||
Poste | Gardien de but | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Distinctions | Champion de France (1948, Nice) | |||||||
Carrière |
|
Naissance | 30 juil. 1922 Cannes, FRANCE | |||||||
Décès | 13 déc. 1999 (77 ans) | |||||||
Taille | 1.73 m | |||||||
Poids | 68 kg | |||||||
Poste | Gardien de but | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Distinctions | Champion de France (1948, Nice) | |||||||
Carrière |
|