Kévin ZOHI
Présentation
MALI
Naissance | 19 déc. 1996 Lopou , CÔTE D'IVOIRE | |||||
Âge | 27 ans | |||||
Taille | 1.77 m | |||||
Poids | 70 kg | |||||
Poste | Ailier droit Ailier gauche | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 20 | |||||
Distinctions | Vainqueur coupe de la Ligue (2019, Strasbourg) | |||||
Carrière |
|
Naissance | 19 déc. 1996 Lopou , CÔTE D'IVOIRE | |||||
Âge | 27 ans | |||||
Taille | 1.77 m | |||||
Poids | 70 kg | |||||
Poste | Ailier droit Ailier gauche | |||||
Arrivée(s) |
| |||||
Départ(s) |
| |||||
Numéros | 20 | |||||
Distinctions | Vainqueur coupe de la Ligue (2019, Strasbourg) | |||||
Carrière |
|