Jonas MARTIN
Présentation
FRANCE
Naissance | 9 avr. 1990 Besançon, FRANCE | |||||||
Âge | 34 ans | |||||||
Taille | 1.82 m | |||||||
Poids | 76 kg | |||||||
Poste | Milieu relayeur Milieu défensif Milieu offensif | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Carrière |
|
Naissance | 9 avr. 1990 Besançon, FRANCE | |||||||
Âge | 34 ans | |||||||
Taille | 1.82 m | |||||||
Poids | 76 kg | |||||||
Poste | Milieu relayeur Milieu défensif Milieu offensif | |||||||
Arrivée(s) |
| |||||||
Départ(s) |
| |||||||
Carrière |
|